|
Котлы автоматические твердотопливные Duo Pellet (КТ-2ЕSH) предназначены для отопления жилых и промышленных зданий в автоматическом режиме, а также приготовления горячей хозяйственной воды даже в летний период. Топливо для работы котла транспортируется автоматически с помощью шнека из топливного бункера, находящегося рядом с котлом. Таким образом, обслуживание сводится к минимуму периодической загрузки и удаления золы из ящика, без необходимости гасить котел. Контролер постоянно отслеживает температуру воды в системе отопления и, исходя из разницы между фактическим и заданным значением, модулирует подачу топлива и наддув воздуха. Одновременно контролер управляет работой циркуляционного насоса. На случай внезапного длительного отключения электроэнергии, котел оснащен аварийным термостатом, который погасит огонь при попадании его в шнек. Основные виды топлива для котла «Duo Pellet (КТ-2ЕSH)» - это пеллеты и каменный уголь (фракция 5-25мм). Особенности: • наличие вентилятора и микропроцессора для управления работой котла;
Виды топлива применяемые в котлах Duo Pellet (КТ-2ЕSH)
|
Разрез котла Duo Pellet (КТ-2ЕSH) |
Параметр | Ед. изм. | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | - | - | - |
КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
Вес котла без воды | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | - | - | - |
Внешние размеры борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 | - | - | - |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | - | - | - |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
площадь сечения | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 | - | - | - |
внутренний диаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 | - | - | - |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
Производительность вентилятора | м3/час | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | - | - | - |
Duo Pellet (КТ-2ЕSH) |
Ед. измер. |
17 кВт | 25 кВт | 31 кВт | 38 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт |
B | мм | 1180 | 1180 | 1230 | 1230 | 1320 | 1610 | 1650 | 1790 | 1730 | 2000 | 2100 | 2100 |
B1 | мм | 590 | 590 | 610 | 610 | 660 | 750 | 760 | 830 | 940 | - | - | - |
H | мм | 1710 | 1770 | 1800 | 1910 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H1 | мм | 1510 | 1570 | 1600 | 1710 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 | - | - | - |
L | мм | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1620 | 1850 | 1950 | 2300 |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".