Котел КТ-1ЕN - 5.0 из 5, основанный на 1 голосе

Котлы твердотопливные на дровах КТ-1ЕN/NM

КТ-1ЕN - котлы твердотопливные на дровах

 

Выберите модель:

Цена: 22300 грн.

Акция!!!

Бесплатная доставка!

 


Виды топлива применяемые в котлах КТ-1ЕN

     
Уголь   Дрова   Торфобрикет   Эвробрикет

 

Разрез котла КТ-1ЕN/NM

Разрез котла КТ-1ЕN
3D разрез котла КТ-1ЕN

 

 

Характеристики котлов КТ-1EN/NM

Параметр Ед. изм. Норма для котлов отопления KT-1EN
Номинальная мощность котла кВт 15 20 24 33 38 45
Площадь теплообменника м2 1.7 2 2,3 2,8 3,4 4
КПД, не меньше % 81 81 81 81 81 81
Продолжительность сгорания топлива час 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24 8-24
Размеры топки
глубина мм 350 420 420 520 520 620
объем дм3 64 83 102 134 172 216
Водяная емкость котла л 71 85 95 112 133 168
Вес котла без воды кг 250 280 308 356 416 466
Температура топочных газов °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
Рекомендуемая мин. температура воды °C 58 58 58 58 58 58
Максимальная температура воды °C 90 90 90 90 90 90
Номинальное рабочее давление воды МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Потребление электроэнергии, не более Вт 85 85 85 85 105 105
Внешние размеры борова мм 178 178 178 178 219 219
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) мм 50 50 50 50 50 50
Рекомендуемые параметры дымохода
площадь сечения см2 248 248 248 248 377 377
внутренний диаметр мм 178 178 178 178 219 219
высота (минимально допустимая) м 5 5 5 5 7 7

 

Размеры котлов КТ-1ЕN/NM 

Размеры котлов КТ-1ЕN

 

КТ-1ЕN

Ед. измер.

15 кВт 20 кВт 24 кВт 33 кВт 38 кВт 45 кВт
B мм 642 642 692 692 759 759
H мм 1515 1555 1595 1635 1807 1847
H1 мм 1273 1313 1353 1393 1533 1573
L мм 598 668 668 768 768 868
L1 мм 571 641 641 741 741 841
D мм 178 178 178 178 219 219

 

 

Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».

Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг страницы 5.00/5 (Голосов 1)