|
Универсальный отопительный котел на твердом топливе Альтеп KT-3ENmega:
Виды топлива применяемые в котлах КТ-3ЕNMEGA
|
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла КТ-3ENMEGA | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Площадь теплообменника | м2 | 49 | 60 | 75 | 86 |
КПД, не меньше | % | 83 | 83 | 83 | 83 |
Размеры топки | |||||
глубина | мм | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 |
объем | дм3 | 1936 | 2612 | 2612 | 3287 |
Водяная емкость котла | м3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2.9 |
Вес котла без води | кг | 4500 | 5200 | 5850 | 6350 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Внешние размеры борова | мм | 450 | 450 | 500 | 600 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 125 | 125 | 125 | 150 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см2 | 1590 | 1590 | 1970 | 2830 |
внутренний диаметр | мм | 450 | 450 | 500 | 600 |
высота (минимально допустимая) | м | 16 | 22 | 24 | 24 |
диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 2х50 | 2х50 | 2х65 | 2х65 |
Параметр | Ед. измерения | Норма для котла КТ-3ENMEGA | |||
Габаритные размеры котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
B | мм | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
B1 | мм | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
H | мм | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 |
H1 | мм | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 |
H2 | мм | 2052 | 2030 | 2230 | 2230 |
L | мм | 3190 | 3670 | 3670 | 4150 |
L1 | мм | 1740 | 2200 | 2200 | 2680 |
L2 | мм | 940 | 990 | 990 | 990 |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".