|
Не смотря на то, что на рынке котлы TRIO Pellet (KT-3ESH) появились недавно, они уже успели завоевать доверие, благодаря своей экономности и безопасности. Как и его предшественники, этот котел создан для отопления помещений и нагрева воды в автоматическом режиме. Линейка пеллетных котлов TRIO Pellet (KT-3ESH) по мощности: 125, 150, 200, 250, 300, 350, 500 кВт. Котлы имеют топливный бункер достаточно емкий для такого количества топлива, которое может обеспечить бесперебойную работу до пяти дней. Система подачи топлива снабжена функцией самоочистки, что гарантирует качественную работу даже при применении топлива невысокого качества. При этом контролер полностью контролирует циркуляционный насос и температуру воды в системе и при обнаружении несоответствия между фактической температурой в системе и температурой выставленной на контроллере меняет скорость подачи угля и количество забора топлива из бункера, а так же выбирает нужную скорость работы вентилятора. Таким образом, происходит предельная экономия расхода топлива и точное обеспечение заданной температуры объекта. Но самым главным плюсом данного котла является все-таки его полная автоматизация внутренних процессов. В том числе его способность без участия человека производить автоматическое отключение при возникновении перебоев с питанием или полном и длительном отсутствии электроэнергии. В такой ситуации специальный встроенный аварийный термостат погасит огонь в котле. Стоит отметить, что производитель данных котлов обеспечивает экологичность и безопасность своего оборудования. Данные показатели полностью соответствуют показателям мирового уровня.
Виды топлива применяемые в котлах TRIO Pellet (KT-3ESH)
|
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла KT-3E-SH | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 |
Площадь теплообменника | м2 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 | 45 | 46,2 |
КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1240 | |||
Водяная емкость котла | л | 504 | 542 | 660 | 869 | 1088 | 1245 | 1100 | 1050 |
Вес котла без воды | кг | 1460 | 1580 | 2020 | 2420 | 3000 | 3380 | 4500 | 5000 |
Температура топочных | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1310 | 1000 |
Внешние размеры борова | мм | 290 x290 | 290 x290 | 340 x340 | 390 x390 | 440 x440 | 480 x480 | 548*548 | 548*548 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
площадь сечения | см2 | 795 | 795 | 1103 | 1460 | 1867 | 2228 | 2290 | 2290 |
внутренний диаметр | мм | 320 | 320 | 375 | 435 | 490 | 535 | 550 | 550 |
высота (минимально допустимая) | м | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
Производительность вентилятора | м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габаритные размеры котла TRIO Pellet (KT-3ESH) 125-150 кВт
Габаритные размеры котла TRIO Pellet (KT-3ESH) 200-300 кВт
Габаритные размеры котла TRIO Pellet (KT-3ESH) 400-600 кВт
TRIO Pellet (KT-3ESH) | Ед. измер. | 125 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 350 кВт | 500 кВт | 600 кВт |
B | мм | 1820 | 1880 | 2690 | 3160 | 3440 | 3670 | 2800 | 2750 |
B1 | мм | 870 | 1230 | 1400 | 1540 | 1655 | 1785 | 1500 | 1530 |
H | мм | 1570 | 1730 | 1860 | 1950 | 2000 | 2020 | 2000 | 1960 |
H1 | мм | 1385 | 1400 | 1490 | 1555 | 1590 | 1590 | 1850 | 1850 |
L | мм | 2050 | 2260 | 2390 | 2500 | 2790 | 3030 | 3300 | 3650 |
L1 | мм | 390 | 430 | 475 | 530 | 600 | 660 | 2900 | 3120 |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".