|
Classic — механическая регулировка процесса сжигания при помощи поворотного регулятора Classic Plus — электронная регулировка работы котла с PID
|
Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
Размеры топки | ||||||
глубина | мм | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
объем | дм3 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
Водяная емкость котла | л | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
Вес котла без води | кг | 255 | 315 | 335 | 370 | 400 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Диаметр патрубка под предохр. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Давление срабатывания предохр. клапана | МПа | 0,20 |
Параметр | Ед.изм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | ||||
Габаритные размеры котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
B | мм | 590 (650) |
590 (650) |
590 |
670 |
670 (730) |
B1 | мм | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
H | мм | 1290 (1185) |
1450 (1345) |
1450 (1345) |
1450 (1345) |
1550 (1445) |
H1 | мм | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 | 1330 |
L | мм | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
L1 | мм | 695 | 695 | 745 | 745 | 795 |
D | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".