|
BIO — котлы на щепе с автоматической и ручной загрузкой топлива Топливо: отходы древесины, щепа фракцией не более 15х35х80 мм
|
Параметр | Ед. изм. | Котлы на щепе опилках тырсе BIO | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
КПД, не меньше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Водяная емкость котла | м3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |
Вес котла, без води | кг | 1000 | 1200 | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | 4500 | 4900 | 5400 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Потребление электроэнергии, не более | кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |
Напряжение питающей сети | — | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) | 380 В (50 Гц) |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 |
Давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Параметр | Ед.изм. | Норма для котлов BIO | ||||||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
B | мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
B1 | мм | 870 | 870 | 1070 | 1070 | 1290 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
H | мм | 1840 | 1840 | 2140 | 2140 | 2400 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
H1 | мм | 1690 | 1690 | 1990 | 1990 | 2265 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
H2 | мм | 1510 | 1510 | 1765 | 1765 | 1970 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
H3 | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
L | мм | 1480 | 1715 | 1690 | 2090 | 2200 | 2200 | 2490 | 2505 | 2840 | 3450 | 3840 |
L1 | мм | 920 | 1065 | 1065 | 1460 | 1460 | 1460 | 1690 | 1700 | 2025 | 2420 | 2680 |
L2 | мм | 250 | 250 | 275 | 275 | 275 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 330 |
L3 | мм | 750 | 895 | 895 | 1210 | 1210 | 1040 | 1270 | 1280 | 1605 | 2000 | 2260 |
X | мм | 245 | 245 | 290 | 290 | 300 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Y | мм | 245 | 245 | 290 | 290 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
A | мм | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
C | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".