|
Котлы на пеллетах серии Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) – экономически выгодное и эффективное оборудование с дополнительной топкой.
Виды топлива применяемые в котлах Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN)
|
Разрез котла Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) |
Параметр | Ед. изм. | Норма для KT-2ESHN | ||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | - | - | - |
КПД, не меньше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 162 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 605 | 762 |
Вес котла без воды | кг | 430 | 460 | 490 | 520 | 580 | 800 | 860 | 920 | 1200 | 1300 | 1400 | 1710 | 2150 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 | - | - | - |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | - | - | - |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | - | - | - |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | - | - | - |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | - | - | - |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
Duo Pellet N (КТ-2ЕSHN) |
Ед. измер. |
15 кВт | 21 кВт | 27 кВт | 33 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт |
B | мм | 1140 | 1140 | 1150 | 1190 | 1190 | 1290 | 1580 | 1620 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 |
B1 | мм | 540 | 540 | 560 | 570 | 570 | 610 | 720 | 720 | 860 | 860 | - | - | - |
H | мм | 1580 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 | 1720 | 1800 | 1910 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
H1 | мм | 1530 | 1530 | 1580 | 1630 | 1630 | 1680 | 1760 | 1790 | 1990 | 1990 | - | - | - |
H2 | мм | 1385 | 1385 | 1435 | 1485 | 1465 | 1515 | 1565 | 1595 | 1780 | 1780 | - | - | - |
H3 | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 465 | 465 | - | - | - |
L | мм | 880 | 930 | 930 | 1000 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1510 | 1610 | 1870 | 2150 |
L1 | мм | 630 | 680 | 680 | 750 | 830 | 830 | 910 | 1010 | 1080 | 1200 | - | - | - |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | - | - | - |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".