|
Уголь | Дрова | Торфобрикет | Пеллета |
КТ-2Е-U |
Ед. измер. |
15 кВт | 21 кВт | 27 кВт | 33 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | 95 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
B | мм | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 790 | 790 | 790 | 880 | 880 | 960 |
B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 720 | 860 | 860 | 860 |
H | мм | 1575 | 1575 | 1625 | 1675 | 1705 | 2000 | 2050 | 2070 | 2210 | 2210 | 2250 |
H1 | мм | 1330 | 1330 | 1380 | 1430 | 1430 | 1740 | 1790 | 1820 | 1995 | 1995 | 1995 |
H2 | мм | 1184 | 1184 | 1234 | 1284 | 1264 | 1541 | 1591 | 1616 | 1768 | 1768 | 1768 |
L | мм | 930 | 980 | 950 | 1020 | 1100 | 1240 | 1290 | 1510 | 1500 | 1630 | 1730 |
L1 | мм | 625 | 675 | 675 | 745 | 825 | 880 | 930 | 1030 | 1100 | 1230 | 1330 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Параметр |
Ед. изм. |
Норма для котла KT-2E-U | ||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 |
КПД, не меньше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 |
Вес котла без воды | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | ||||||||||||
в процессе эксплуатации | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Фото и видео работы твердотопливного котла можно просмотреть в разделе «Фото и Видео».
Для получение подробной консультации о котлах длительного горения свяжитесь с нашими менеджерами в разделе "Контакты".